| HIGHLAND CATTLE SOCIETY FRANCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ஜ Certificat d' Inscription et de Propriété ஜ | ||||||||||||||||||||||
| Nom : | BOTICELLI (Torcull) 2nd of Ardoran | N° National : | UK541271100062 | |||||||||||||||||||
| Date de Naissance : | 28/03/2006 | Sexe : | Mâle | |||||||||||||||||||
| Inscription au registre | N° : B-0042 | Couleur : | Jaune | |||||||||||||||||||
| Herdbook Ecossais N° | ARD06062 | |||||||||||||||||||||
| Naisseur : | Ardoran Marine | Propriétaire : | Mr Patrice COMBEAU | |||||||||||||||||||
| Ardoran lerags | élevage de la basse du las | |||||||||||||||||||||
| OBAN PA34 4SE | 88490 LA GRANDE FOSSE | |||||||||||||||||||||
| Ecosse | France | |||||||||||||||||||||
| FR 88 213 004 | ||||||||||||||||||||||
| AONGHAS OF SCOURIE Rouge | ||||||||||||||||||||||
| JOCK OF CRAIGOWMILL Jaune | ||||||||||||||||||||||
| BEAN GEAL 3RD OF LEYS Blanc | ||||||||||||||||||||||
| père : | TORCULL OF TORRIE Blanc | herdbook Ecossais : BAT010009 | ||||||||||||||||||||
| UK542806700009 | 29/04/2001 | URRAS OF ACHNACLOICH Rouge | ||||||||||||||||||||
| BARAVALLA MINA 9TH OF CORRIEMUCKLOCH Rouge | ||||||||||||||||||||||
| BARAVALLA MINA 2ND OF
CORRIEMUCKLOCH Rouge BARAVALLA MINA 2ND OF CORRIEMUCKLOCH 07/05/1981 BARAVALLA MINA 2ND OF CORRIEMUCKLOCH 07/05/1981 Rouge |
||||||||||||||||||||||
| DILLEACHDAN OF THE WELLBURN Rouge | ||||||||||||||||||||||
| RUAIDHRI OF IONA Noir | ||||||||||||||||||||||
| PROISEAG RUADH 34TH OF ACHNACLOICH Rouge | ||||||||||||||||||||||
| mère : | MAIGHDEAN 6TH OF ARDORAN Rouge | herdbook Ecossais : ARD020021 | ||||||||||||||||||||
| UK541271200021 | 06/07/2002 | PIBROCH OF FLODDEN Bringé | ||||||||||||||||||||
| MISTLETOE MOUNTLEIGH Rouge | ||||||||||||||||||||||
| BHANNA PRIONNSA 1ST OF ST JAMES Rouge | ||||||||||||||||||||||