| HIGHLAND CATTLE SOCIETY FRANCE | ||||||||
| ஜ Certificat d' Inscription et de Propriété ஜ | ||||||||
| Nom : | DAOULAS of Bodelio | N° National : | FR 56 5635 1005 | |||||
| Date de Naissance : | 20/04/2008 | Sexe : | Mâle | |||||
| Inscription au registre | N° : B-0163 | Couleur : | Jaune | |||||
| Herdbook Ecossais N° | GOU081005 | |||||||
| Naisseur : | Mme Marie Anne GOUEZ | Propriétaire : | Mr Jean-Louis GIRANDOLA | |||||
| Le Cloitre de Bodelio | Domaine de la Palustranne, route de Mauran | |||||||
| 56220 MALANSAC | 13130 BERRE L'ETANG | |||||||
| France | France | |||||||
| FR 56 123 017 | FR 13 014 011 | |||||||
| JOCK OF CULLERNE Jaune | ||||||||
| EOIN MHOR OF BEINN-LATHA-UR Rouge | ||||||||
| OSSAN RUADH 2ND OF COIREFUAR Rouge | ||||||||
| père : | ROMACH ROB OF TORLOISK Rouge | herdbook Ecossais : COR030124 | ||||||
| UK541003400124 | 14/04/2003 | CAOIDHEAN OF DALRIADA Rouge | ||||||
| FRANGAG DONN 7TH OF TORLOISK Jaune | ||||||||
| FRANGAG DONN 4TH OF
TORLOISK Jaune BARAVALLA MINA 2ND OF CORRIEMUCKLOCH 07/05/1981 BARAVALLA MINA 2ND OF CORRIEMUCKLOCH 07/05/1981 Rouge |
||||||||
| AONGHAS DUBH OF ARDTORNISH Noir | ||||||||
| CHALLENGER OF TAIN Noir | ||||||||
| CAILEAG GHRINN 16TH OF BREACHACHA Rouge | ||||||||
| mère : | LIZZIE 3RD OF KNOCKENDON Jaune | herdbook Ecossais : RFF050046 | ||||||
| UK584024500046 | 23/04/2005 | COIRNEAL RUADH OF CALLACHALLY Rouge | ||||||
| ANNA MHOR 18TH OF CALLACHALLY Rouge | ||||||||
| ANNA MHOR 3RD OF CALLACHALLY Rouge | ||||||||