| HIGHLAND CATTLE SOCIETY FRANCE | ||||||||
| ஜ Certificat d' Inscription et de Propriété ஜ | ||||||||
| Nom : | DINARD of Bodelio | N° National : | FR 56 5635 1004 | |||||
| Date de Naissance : | 20/04/2008 | Sexe : | Mâle | |||||
| Inscription au registre | N° : B-0164 | Couleur : | Bringé | |||||
| Herdbook Ecossais N° | GOU081004 | |||||||
| Naisseur : | Mme Marie Anne GOUEZ | Propriétaire : | Mr Jean-Louis GIRANDOLA | |||||
| Le Cloitre de Bodelio | Domaine de la Palustranne, route de Mauran | |||||||
| 56220 MALANSAC | 13130 BERRE L'ETANG | |||||||
| France | France | |||||||
| FR 56 123 017 | FR 13 014 011 | |||||||
| JOCK OF CULLERNE Jaune | ||||||||
| EOIN MHOR OF BEINN-LATHA-UR Rouge | ||||||||
| OSSAN RUADH 2ND OF COIREFUAR Rouge | ||||||||
| père : | ROMACH ROB OF TORLOISK Rouge | herdbook Ecossais : COR030124 | ||||||
| UK541003400124 | 14/04/2003 | CAOIDHEAN OF DALRIADA Rouge | ||||||
| FRANGAG DONN 7TH OF TORLOISK Jaune | ||||||||
| FRANGAG DONN 4TH OF
TORLOISK Jaune BARAVALLA MINA 2ND OF CORRIEMUCKLOCH 07/05/1981 BARAVALLA MINA 2ND OF CORRIEMUCKLOCH 07/05/1981 Rouge |
||||||||
| AONGHAS DUBH OF ARDTORNISH Noir | ||||||||
| CHALLENGER OF TAIN Noir | ||||||||
| CAILEAG GHRINN 16TH OF BREACHACHA Rouge | ||||||||
| mère : | MALDA 2ND OF KNOCKENDON Rouge | herdbook Ecossais : RFF050049 | ||||||
| UK584024100049 | 04/05/2005 | BEN BUIDHE OF INVERARAY Jaune | ||||||
| MALDA 2ND OF DUNVEGAN Jaune | ||||||||
| MALDA RUADH 4TH OF BREACHACHA Rouge | ||||||||