| HIGHLAND CATTLE SOCIETY FRANCE | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ஜ Certificat d' Inscription et de Propriété ஜ | |||||||||||||||||||
| Nom : | RIBHINN OG 3rd of Cnoc Na Sith | N° National : | UK 54 4358 100153 | ||||||||||||||||
| Date de Naissance : | 06/06/2007 | Sexe : | Femelle | ||||||||||||||||
| Inscription au registre N° : | B-0073 | Couleur : | Noir | ||||||||||||||||
| Herdbook Ecossais N° | CNS070153 | ||||||||||||||||||
| Naisseur : | Mr Iain MACKAY | Propriétaire : | Mr Guillaume POBEAUD | ||||||||||||||||
| Laggan Ulva, Ulva Ferry | La Ganne, route d'Issac | ||||||||||||||||||
| Isle of Mull Argyll PA73 6LT | 03410 PREMILHAT | ||||||||||||||||||
| Ecosse | France | ||||||||||||||||||
| FR 03 211 085 | |||||||||||||||||||
| HAMISH OF PEEL Rouge | |||||||||||||||||||
| JOCK 2ND OF AUCH Rouge | |||||||||||||||||||
| DEORAIDH 1ST OF AUCH Rouge | |||||||||||||||||||
| père : | TARBH DEARG OF DRUIMDEARG Rouge | herdbook Ecossais : DDM000004 | |||||||||||||||||
| UK501843700004 | 19/04/2000 | TOMAS OF BENMORE Rouge | |||||||||||||||||
| HEULWEN OF LLECHWEDD-DU Rouge | |||||||||||||||||||
| GWYNEIRA 2ND OF
LLECHWEDD-DU Blanc BARAVALLA MINA 2ND OF CORRIEMUCKLOCH 07/05/1981 BARAVALLA MINA 2ND OF CORRIEMUCKLOCH GWYNEIRA 2ND OF LLECHWEDD-DU Rouge |
|||||||||||||||||||
| LASGAIRE DUBH OF MILLERSTON Noir | |||||||||||||||||||
| DALINLONGART ERCHIE DUBH Noir | |||||||||||||||||||
| DALINLONGART RHIANNON Rouge | |||||||||||||||||||
| mère : | RIBHINN OG 1ST OF CNOC-NA-SITH Noir | herdbook Ecossais : CNS0152877 | |||||||||||||||||
| UK544358400002 | 07/03/2001 | MORTHRIATH 3RD OF DOUNESIDE Rouge | |||||||||||||||||
| RIBHINN OG OF GLENOGLE Noir | |||||||||||||||||||
| RIBHINN OG 7TH OF CAILAICH Noir | |||||||||||||||||||